| 事業者名 | 全日本空輸株式会社 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | 全日本空輸株式会社のPRTR情報はこちら | 
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 4010000 | 4010000 | 0% | 
| 2017年 | 0 | 4010000 | 4010000 | 0% | 
| 2016年 | 0 | 4010000 | 4010000 | 0% | 
| 2015年 | 0 | 4010000 | 4010000 | 0% | 
| 2014年 | 0 | 4010000 | 4010000 | 0% | 
| 2013年 | 0 | 4010000 | 4010000 | -1.29% | 
| 2012年 | 51815 | 4010000 | 4061815 | 0.28% | 
| 2011年 | 40523 | 4010000 | 4050523 | -0.07% | 
| 2010年 | 43511 | 4010000 | 4053511 | -0.13% | 
| 2009年 | 48630 | 4010000 | 4058630 | 0.56% | 
| 2008年 | 25722 | 4010000 | 4035722 | -0.32% | 
| 2007年 | 38550 | 4010000 | 4048550 | -0.06% | 
| 2006年 | 40980 | 4010000 | 4050980 | 0% | 
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAケータリング川崎工場 (航空運送業) | 2012年 | 5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5771 0% | 
| 成田スカイセンター (航空運送業) | 2012年 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142 0% | 
| 変更前整備本部原動機センター、変更後エンジンメンテナンスビル (航空運送業) | 2012年 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4555 0% | 
| 変更前整備本部機装センター、変更後コンポーネントメンテナンスビル (航空運送業) | 2012年 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405 0% | 
| 変更前整備本部機体メンテナンスセンター、変更後エアフレームメンテナンスビル (航空運送業) | 2012年 | 4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4867 0% | 
| 羽田空港旅客第2ターミナルビル (航空運送業) | 2012年 | 4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4717 0% | 
| 変更前整備本部機体メンテナンスセンター成田第1号格納庫、変更後成田第1号格納庫 (航空運送業) | 2012年 | 2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746 0% | 
| エンジンテストセル (航空運送業) | 2012年 | 5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5987 0% | 
| 乗員訓練センター (職員教育施設・支援業) | 2012年 | 18625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18625 0% | 
| 成田スカイセンター (航空運送業) | 2011年 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815 0% | 
| 変更前整備本部原動機センター、変更後エンジンメンテナンスビル (航空運送業) | 2011年 | 3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3716 0% | 
| 変更前整備本部機装センター、変更後コンポーネントメンテナンスビル (航空運送業) | 2011年 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 0% | 
| 変更前整備本部機体メンテナンスセンター、変更後エアフレームメンテナンスビル (航空運送業) | 2011年 | 4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4902 0% | 
| 羽田空港旅客第2ターミナルビル (航空運送業) | 2011年 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530 0% | 
| 変更前整備本部機体メンテナンスセンター成田第1号格納庫、変更後成田第1号格納庫 (航空運送業) | 2011年 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 0% | 
| エンジンテストセル (航空運送業) | 2011年 | 6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177 0% | 
| 乗員訓練センター (職員教育施設・支援業) | 2011年 | 15413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15413 0% | 
| 変更前整備本部原動機センター、変更後エンジンメンテナンスビル (航空運送業) | 2010年 | 4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432 0% | 
| 変更前整備本部機装センター、変更後コンポーネントメンテナンスビル (航空運送業) | 2010年 | 2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2832 0% | 
| 変更前整備本部機体メンテナンスセンター、変更後エアフレームメンテナンスビル (航空運送業) | 2010年 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320 0% | 
| 羽田空港旅客第2ターミナルビル (航空運送業) | 2010年 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 0% | 
| 新千歳空港旅客ターミナルビル (航空運送業) | 2010年 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762 0% | 
| 変更前整備本部機体メンテナンスセンター成田第1号格納庫、変更後成田第1号格納庫 (航空運送業) | 2010年 | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869 0% | 
| エンジンテストセル (航空運送業) | 2010年 | 5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5805 0% | 
| 乗員訓練センター (職員教育施設・支援業) | 2010年 | 16811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16811 0% | 
| 変更前整備本部原動機センター、変更後エンジンメンテナンスビル (航空運送業) | 2009年 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 0% | 
| 変更前整備本部機装センター、変更後コンポーネントメンテナンスビル (航空運送業) | 2009年 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 0% | 
| 変更前整備本部機体メンテナンスセンター、変更後エアフレームメンテナンスビル (航空運送業) | 2009年 | 5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5230 0% | 
| 羽田空港旅客第2ターミナルビル (航空運送業) | 2009年 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 0% | 
| 新千歳空港旅客ターミナルビル (航空運送業) | 2009年 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 0% | 
| 変更前整備本部機体メンテナンスセンター成田第1号格納庫、変更後成田第1号格納庫 (航空運送業) | 2009年 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 0% | 
| エンジンテストセル (航空運送業) | 2009年 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740 0% | 
| 乗員訓練センター (職員教育施設・支援業) | 2009年 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 0% | 
| 変更前整備本部機体メンテナンスセンター成田第1号格納庫、変更後成田第1号格納庫 (航空運送業) | 2008年 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 0% | 
| エンジンテストセル (航空運送業) | 2008年 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610 0% | 
| 整備本部機体メンテナンスセンター (航空運送業) | 2008年 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 0% | 
| 乗員訓練センター (職員教育施設・支援業) | 2008年 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 0% | 
| 変更前整備本部機体メンテナンスセンター成田第1号格納庫、変更後成田第1号格納庫 (航空運送業) | 2007年 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3970 0% | 
| エンジンテストセル (航空運送業) | 2007年 | 4720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4720 0% | 
| 整備本部機体メンテナンスセンター (航空運送業) | 2007年 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6660 0% | 
| 乗員訓練センター (職員教育施設・支援業) | 2007年 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200 0% | 
| 変更前整備本部機体メンテナンスセンター成田第1号格納庫、変更後成田第1号格納庫 (航空運送業) | 2006年 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170 0% | 
| エンジンテストセル (航空運送業) | 2006年 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050 0% | 
| 整備本部機体メンテナンスセンター (航空運送業) | 2006年 | 6560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560 0% | 
| 乗員訓練センター (職員教育施設・支援業) | 2006年 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200 0% | 
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略