| 都道府県名 | 山口県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社トクヤマ 徳山製造所 [ソーダ工業] | 2013年 | 4010000 | 1680000 | 229000 | 3400 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 5932300 - | 
| 東ソー株式会社 南陽事業所 [ソーダ工業] | 2013年 | 4038963 | 641215 | 36915 | 0 | 193140 | 0 | 0 | 0 | 4910233 - | 
| 宇部興産株式会社 伊佐セメント工場 [セメント製造業] | 2013年 | 1499405 | 1866600 | 93900 | 4365 | 79329 | 0 | 0 | 0 | 3543599 - | 
| 宇部興産株式会社 建設資材カンパニー生産・技術本部宇部セメント工場 [セメント製造業] | 2013年 | 684000 | 698000 | 82200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464200 - | 
| 出光興産株式会社 徳山事業所 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2013年 | 1408000 | 7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415007 - | 
| 西部石油株式会社 山口製油所 [石油精製業] | 2013年 | 1027544 | 0 | 0 | 0 | 4019 | 0 | 0 | 0 | 1031563 - | 
| 宇部マテリアルズ株式会社 美祢工場 [石灰製造業] | 2013年 | 328412 | 574061 | 11747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914220 - | 
| JXTGエネルギー株式会社 麻里布製油所 [石油精製業] | 2013年 | 867993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867993 - | 
| 宇部興産株式会社 宇部ケミカル工場 [環式中間物・合成染料・有機顔料製造業] | 2013年 | 758196 | 0 | 3444 | 0 | 50953 | 0 | 0 | 0 | 812593 - | 
| 出光興産株式会社 徳山製油所 [石油精製業] | 2013年 | 708000 | 0 | 0 | 0 | 4007 | 0 | 0 | 0 | 712007 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略