| 都道府県名 | 熊本県 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あらおシティモール あらおシティモール [百貨店・総合スーパー] | 2006年 | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490 - | 
| 阿蘇観光協同開発 事業所 [テーマパーク] | 2006年 | 5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390 - | 
| 防衛省 陸上自衛隊健軍駐屯地 [行政機関] | 2006年 | 5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5032 - | 
| コープ食品株式会社 九州工場 [野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く)] | 2006年 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 - | 
| 熊本シール工業株式会社 本社工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2006年 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890 - | 
| 龍田紡績株式会社 熊本工場 [綿紡績業] | 2006年 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873 - | 
| イオン九州株式会社 イオン八代ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2006年 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850 - | 
| 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 [一般病院] | 2006年 | 4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4794 - | 
| 熊本くみあい飼料株式会社 熊本くみあい飼料株式会社 [配合飼料製造業] | 2006年 | 4770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770 - | 
| 第一紡績株式会社 生産事業部インダストリー工場 [ニット・レース染色整理業] | 2006年 | 4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4757 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略