| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ビックカメラ ビックカメラ立川店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3098 - | 
| 財務省 東京税関(東京港湾合同庁舎) [行政機関] | 2008年 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 - | 
| 森ビル株式会社 パレットタウンウエストモール [貸事務所業] | 2008年 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 - | 
| 東京都 中央卸売市場築地市場 [他に分類されないサービス業] | 2008年 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 - | 
| 墨田区 役所庁舎 [市町村機関] | 2008年 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 - | 
| 財団法人科学研修福祉会 一般財団法人私学研修福祉会科学会館本館・別館 [旅館・ホテル] | 2008年 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 - | 
| 合同会社西友 ひばりヶ丘店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 - | 
| 東京都 立清瀬小児病院 [一般病院] | 2008年 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 - | 
| 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター [大学] | 2008年 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044 - | 
| 東京エコリサイクル株式会社 本社 [産業廃棄物処分業] | 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039 | 0 | 0 | 3039 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略