| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社阪急阪神百貨店 阪急メンズ東京 [百貨店・総合スーパー] | 2018年 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768 - | 
| 品川ロケット合同会社 日立ソリューションズタワーB [他に分類されない非預金信用機関] | 2018年 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 - | 
| 積水ハウス・リート投資法人 ガーデンシティ品川御殿山 [貸事務所業] | 2018年 | 2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757 - | 
| 三菱電機株式会社 本社(東京ビル) [主として管理事務を行う本社等] | 2018年 | 2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756 - | 
| 株式会社日本理化工業所 住友大井町ビル南館 [貸事務所業] | 2018年 | 2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756 - | 
| 独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場 [劇場] | 2018年 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747 - | 
| 京王電鉄株式会社 京王多摩センタービル [貸事務所業] | 2018年 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745 - | 
| 株式会社ヤマダ電機 LABI品川大井町 [電気機械器具小売業(中古品を除く)] | 2018年 | 2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743 - | 
| 三井住友信託銀行株式会社 芝ビル [信託銀行] | 2018年 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740 - | 
| 日本ホテル株式会社 東京ステーションホテル [旅館・ホテル] | 2018年 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略