| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2009年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校法人同志社 同志社大学今出川校他 [大学] | 2009年 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3289 - | 
| 株式会社エフピコ 近畿亀岡工場 [プラスチック製容器製造業] | 2009年 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 - | 
| イズミヤ株式会社 洛北店 [百貨店・総合スーパー] | 2009年 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260 - | 
| 尾池パックマテリアル株式会社 尾池パックマテリアル株式会社 [プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工業] | 2009年 | 3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3254 - | 
| 株式会社ヤクルト本社 京都工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2009年 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 - | 
| 株式会社マイカル 高の原サティ [百貨店・総合スーパー] | 2009年 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 - | 
| 林ベニヤ産業株式会社 舞鶴工場 [合板製造業] | 2009年 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3239 - | 
| 西山寛商事株式会社 西山寛商事株式会社 [各種食料品小売業] | 2009年 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225 - | 
| 星和電機株式会社 本社工場 [その他の電気機械器具製造業] | 2009年 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 - | 
| シミズ薬品株式会社 シミズ薬品株式会社 [ドラッグストア] | 2009年 | 3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略