| 都道府県名 | 栃木県 | 年度 | 2009年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎三興化成株式会社 関東事業部栃木工場 [プラスチック成形材料製造業] | 2009年 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310 - | 
| 株式会社NTTドコモ ドコモ宇都宮平出ビル [移動電気通信業] | 2009年 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310 - | 
| 日立エーアイシー株式会社 製造本部 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2009年 | 4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4299 - | 
| 株式会社ブルーヒルズ 株式会社ブルーヒルズ [貸事務所業] | 2009年 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4283 - | 
| ジャパンテック株式会社 ジャパンテック株式会社 [廃プラスチック製品製造業] | 2009年 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226 - | 
| 日本サーファクタント工業株式会社 宇都宮事業所 [界面活性剤製造業(石けん・合成洗剤を除く)] | 2009年 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225 - | 
| 那須塩原市教育委員会 那須塩原市教育委員会 [市町村機関] | 2009年 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 - | 
| パナソニック株式会社 AP社モノづくり革新センター [ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業] | 2009年 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 - | 
| 東武冶金株式会社 足利工場 [金属熱処理業] | 2009年 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190 - | 
| 小山市教育委員会 小山市教育委員会 [市町村機関] | 2009年 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略