| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県下水道局 新河岸川水循環センター [下水道処理施設維持管理業] | 2018年 | 40395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40395 - | 
| さいたま市 西部環境センター [ごみ処分業] | 2018年 | 0 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500 - | 
| 新日本無線株式会社 川越製作所 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2018年 | 28319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9729 | 0 | 38048 - | 
| 大正製薬株式会社 大宮工場 [医薬品製剤製造業] | 2018年 | 35984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35984 - | 
| 凸版印刷株式会社 坂戸サイト [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2018年 | 35555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35555 - | 
| 三井住友金属鉱山伸銅株式会社 本社上尾工場 [伸銅品製造業] | 2018年 | 35152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35152 - | 
| 第一三共バイオテック株式会社 北里第一三共ワクチン株式会社 [医薬品原薬製造業] | 2018年 | 34194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34194 - | 
| 上尾市 西貝塚環境センター [ごみ処分業] | 2018年 | 0 | 32716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32716 - | 
| 埼玉県下水道局 中川水循環センター [下水道処理施設維持管理業] | 2018年 | 32714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32714 - | 
| 株式会社椿本チエイン 埼玉工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 32533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32533 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略