| 都道府県名 | 神奈川県 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森永乳業株式会社 東京多摩工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2006年 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52800 - | 
| 株式会社東芝 横浜事業所 [その他の電気機械器具製造業] | 2006年 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 - | 
| 三菱重工業株式会社 汎用機・特車事業本部 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2006年 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50400 - | 
| 麒麟麦酒株式会社 横浜工場 [ビール類製造業] | 2006年 | 49700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49700 - | 
| 東洋ガラス株式会社 川崎工場 [ガラス容器製造業] | 2006年 | 46300 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49330 - | 
| 新日本石油精製株式会社 横浜製油所 [石油精製業] | 2006年 | 49041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49041 - | 
| 横浜市 資源循環局旭工場 [清掃事務所] | 2006年 | 0 | 48300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48300 - | 
| トピー工業株式会社 綾瀬製造所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2006年 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45800 - | 
| 川崎市 堤根処理センター [ごみ処分業] | 2006年 | 0 | 45300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45300 - | 
| 財団法人神奈川県下水道公社 相模川流域下水道右岸処理場 [下水道処理施設維持管理業] | 2006年 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 44100 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略