| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱地所株式会社 丸の内北口ビルディング [貸事務所業] | 2015年 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502 - | 
| 株式会社丸井 錦糸町店 [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502 - | 
| 東京都下水道局 有明水再生センター [下水道処理施設維持管理業] | 2015年 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499 - | 
| 防衛省 海上自衛隊硫黄島航空基地 [行政機関] | 2015年 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496 - | 
| 全国土木建築国民健康保険組合 総合病院厚生中央病院(本館) [一般病院] | 2015年 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3494 - | 
| 株式会社ディーエイチシー銀座 熱供給センター [熱供給業] | 2015年 | 3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3489 - | 
| アメリカンファミリーライフアシュアランスカンパニーオブコロンバス アフラックスクエア [生命保険業(郵便保険業・生命保険再保険業を除く)] | 2015年 | 3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486 - | 
| ハーバーキャピタル特定目的会社 スフィアタワー天王洲 [貸事務所業] | 2015年 | 3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3485 - | 
| 株式会社丸井 有楽町マルイ [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484 - | 
| 東日本電信電話株式会社 東京事業部新立川ビル [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2015年 | 3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3483 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略