都道府県 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2006年 | 15403406 | 3024462 | 413050 | 19005 | 353449 | 0 | 0 | 0 | 22937859 | - |
青森県 | 2006年 | 4135824 | 1480640 | 173180 | 0 | 25000 | 0 | 29000 | 6600 | 5850244 | - |
岩手県 | 2006年 | 2887975 | 1268856 | 42589 | 3400 | 0 | 4600 | 145285 | 75848 | 4428553 | - |
宮城県 | 2006年 | 6610119 | 196994 | 32967 | 3080 | 139020 | 7610 | 161079 | 226833 | 7377702 | - |
秋田県 | 2006年 | 2375960 | 327560 | 87000 | 0 | 40940 | 0 | 0 | 37000 | 2868460 | - |
山形県 | 2006年 | 2068417 | 119834 | 0 | 3500 | 8400 | 0 | 145531 | 19636 | 2365318 | - |
福島県 | 2006年 | 8195600 | 511983 | 269579 | 14300 | 185849 | 7100 | 366900 | 54130 | 9605441 | - |
茨城県 | 2006年 | 15226833 | 1782700 | 265244 | 24160 | 70910 | 425000 | 333000 | 225630 | 17575577 | - |
栃木県 | 2006年 | 5700371 | 1353129 | 225154 | 0 | 28115 | 20000 | 30720 | 33414 | 7390903 | - |
群馬県 | 2006年 | 4002830 | 139220 | 50654 | 0 | 0 | 31480 | 290430 | 1209521 | 5724135 | - |
埼玉県 | 2006年 | 8266446 | 3836058 | 372645 | 11220 | 316223 | 6400 | 198400 | 91831 | 13099223 | - |
千葉県 | 2006年 | 19917246 | 2354696 | 392217 | 45604 | 198511 | 186600 | 218000 | 242000 | 22562604 | - |
東京都 | 2006年 | 10034006 | 1125801 | 10340 | 29400 | 426260 | 0 | 36000 | 45780 | 11707587 | - |
神奈川県 | 2006年 | 20567677 | 1741445 | 153708 | 8199 | 331750 | 129500 | 425552 | 99700 | 23134531 | - |
新潟県 | 2006年 | 6536419 | 2688240 | 136800 | 15510 | 65200 | 3300 | 56000 | 16100 | 9517569 | - |
富山県 | 2006年 | 4474004 | 122450 | 7430 | 3870 | 216010 | 8800 | 243000 | 118000 | 5193564 | - |
石川県 | 2006年 | 1974417 | 62200 | 8023 | 0 | 19610 | 3200 | 27900 | 3584 | 2098934 | - |
福井県 | 2006年 | 3382889 | 345840 | 91867 | 0 | 14000 | 30000 | 0 | 0 | 3864596 | - |
山梨県 | 2006年 | 1077297 | 0 | 0 | 0 | 5070 | 34000 | 12214 | 126032 | 1254613 | - |
長野県 | 2006年 | 2780599 | 71360 | 17160 | 0 | 20690 | 25000 | 78307 | 163938 | 3157054 | - |
岐阜県 | 2006年 | 4731622 | 1354779 | 306627 | 5150 | 61582 | 43000 | 8992 | 95119 | 6606871 | - |
静岡県 | 2006年 | 13081600 | 222857 | 162524 | 0 | 90821 | 99956 | 48250 | 75650 | 13781660 | - |
愛知県 | 2006年 | 27329141 | 1866633 | 300770 | 17494 | 302547 | 0 | 73906 | 421686 | 29726771 | - |
三重県 | 2006年 | 14555950 | 1395726 | 245521 | 5500 | 10900 | 18154 | 342363 | 39776 | 16613890 | - |
滋賀県 | 2006年 | 4662590 | 149654 | 0 | 0 | 18300 | 5800 | 113786 | 32000 | 4982130 | - |
京都府 | 2006年 | 3298461 | 277100 | 8000 | 3800 | 62320 | 0 | 73593 | 26180 | 3749454 | - |
大阪府 | 2006年 | 14258890 | 1963261 | 9410 | 4462 | 291257 | 313500 | 1100000 | 16000 | 17956780 | - |
兵庫県 | 2006年 | 17574919 | 2736875 | 634724 | 0 | 249822 | 3700 | 76036 | 176189 | 20849656 | - |
奈良県 | 2006年 | 860199 | 67890 | 0 | 0 | 14900 | 0 | 40000 | 65300 | 1048289 | - |
和歌山県 | 2006年 | 3120260 | 671947 | 12100 | 9100 | 7970 | 0 | 0 | 0 | 3415277 | - |
鳥取県 | 2006年 | 806493 | 36380 | 291000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 22506 | 1159379 | - |
島根県 | 2006年 | 1817143 | 32400 | 0 | 0 | 15190 | 0 | 0 | 0 | 1864733 | - |
岡山県 | 2006年 | 17353424 | 1968751 | 136029 | 26000 | 50830 | 8100 | 39398 | 0 | 18751632 | - |
広島県 | 2006年 | 15192281 | 2249077 | 150147 | 30300 | 406830 | 171097 | 320783 | 83704 | 17891019 | - |
山口県 | 2006年 | 27856453 | 8194937 | 390826 | 13112 | 465597 | 9502 | 270000 | 72227 | 37272654 | - |
徳島県 | 2006年 | 2686612 | 70775 | 139000 | 0 | 31259 | 0 | 0 | 0 | 2927646 | - |
香川県 | 2006年 | 3279587 | 248150 | 19500 | 10081 | 4700 | 0 | 0 | 4308 | 3566326 | - |
愛媛県 | 2006年 | 11438903 | 323577 | 154610 | 10000 | 205600 | 0 | 59000 | 21000 | 12212690 | - |
高知県 | 2006年 | 2459765 | 2624505 | 98600 | 3200 | 209420 | 0 | 26000 | 27948 | 5449438 | - |
福岡県 | 2006年 | 11072722 | 7079000 | 475050 | 25456 | 291702 | 0 | 115011 | 16736 | 21976952 | - |
佐賀県 | 2006年 | 1480757 | 30850 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512045 | - |
長崎県 | 2006年 | 2283186 | 6240 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 39000 | 16000 | 2355426 | - |
熊本県 | 2006年 | 3063520 | 16310 | 7910 | 0 | 22950 | 0 | 459202 | 252283 | 3822175 | - |
大分県 | 2006年 | 7907795 | 4144416 | 379403 | 30687 | 83884 | 8706 | 193409 | 33653 | 11803045 | - |
宮崎県 | 2006年 | 2780753 | 176253 | 23787 | 0 | 822596 | 3769 | 151966 | 51196 | 4010320 | - |
鹿児島県 | 2006年 | 1335894 | 103900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73718 | 33767 | 1547279 | - |
沖縄県 | 2006年 | 1810138 | 340614 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 2161452 | - |
北海道 | 2007年 | 19176853 | 2998284 | 398338 | 52451 | 460045 | 0 | 0 | 0 | 23085971 | 0.65% |
青森県 | 2007年 | 3840762 | 1629137 | 179730 | 0 | 44659 | 0 | 27000 | 5800 | 5727088 | -2.11% |
岩手県 | 2007年 | 2884289 | 1226674 | 47308 | 17456 | 0 | 5000 | 181600 | 92300 | 4454627 | 0.59% |
宮城県 | 2007年 | 6040094 | 240315 | 101518 | 3720 | 195000 | 8331 | 171193 | 200450 | 6960621 | -5.65% |
秋田県 | 2007年 | 2353516 | 360170 | 89000 | 0 | 48774 | 0 | 0 | 36000 | 2887460 | 0.66% |
山形県 | 2007年 | 2042106 | 169807 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 105351 | 16972 | 2343536 | -0.92% |
福島県 | 2007年 | 8350236 | 537528 | 274053 | 0 | 179499 | 6300 | 353800 | 28780 | 9730196 | 1.3% |
茨城県 | 2007年 | 29866259 | 1928600 | 256579 | 27948 | 95231 | 203277 | 255200 | 138100 | 32771194 | 86.46% |
栃木県 | 2007年 | 5406077 | 1273166 | 248173 | 3800 | 27718 | 28520 | 22850 | 28117 | 7038421 | -4.77% |
群馬県 | 2007年 | 3948229 | 244861 | 35708 | 0 | 0 | 32703 | 267527 | 1044848 | 5573876 | -2.63% |
埼玉県 | 2007年 | 7872092 | 2731810 | 295213 | 10210 | 286910 | 6500 | 127540 | 56443 | 11386719 | -13.07% |
千葉県 | 2007年 | 52647991 | 2421392 | 397103 | 36319 | 198435 | 127192 | 177700 | 235871 | 56242003 | 149.27% |
東京都 | 2007年 | 9809377 | 1445541 | 24993 | 30213 | 372053 | 0 | 31000 | 20700 | 11733877 | 0.22% |
神奈川県 | 2007年 | 28325373 | 1628976 | 108896 | 8050 | 299201 | 64490 | 390353 | 59535 | 30884874 | 33.5% |
新潟県 | 2007年 | 6247764 | 2526910 | 126200 | 51158 | 83510 | 4300 | 50000 | 20500 | 9110342 | -4.28% |
富山県 | 2007年 | 4905815 | 115620 | 32900 | 4090 | 258510 | 10900 | 212000 | 103000 | 5642835 | 8.65% |
石川県 | 2007年 | 2123235 | 46400 | 7513 | 0 | 19330 | 0 | 25800 | 0 | 2222278 | 5.88% |
福井県 | 2007年 | 3557045 | 379280 | 69394 | 0 | 14000 | 29000 | 0 | 0 | 4048719 | 4.76% |
山梨県 | 2007年 | 976690 | 0 | 0 | 0 | 5257 | 28000 | 12057 | 110088 | 1132092 | -9.77% |
長野県 | 2007年 | 2916543 | 111260 | 26301 | 0 | 17920 | 17000 | 81214 | 212895 | 3383133 | 7.16% |
岐阜県 | 2007年 | 4890704 | 1653560 | 325735 | 4190 | 60850 | 0 | 8195 | 63948 | 7007182 | 6.06% |
静岡県 | 2007年 | 12283604 | 247326 | 240192 | 6684 | 184602 | 78160 | 26845 | 56088 | 13123502 | -4.78% |
愛知県 | 2007年 | 41526207 | 1819827 | 313955 | 19279 | 299353 | 0 | 74360 | 445153 | 44498134 | 49.69% |
三重県 | 2007年 | 14961686 | 1399664 | 242243 | 4900 | 25835 | 24195 | 315227 | 58814 | 17032564 | 2.52% |
滋賀県 | 2007年 | 4527039 | 208677 | 8880 | 0 | 14170 | 5900 | 108562 | 34800 | 4908028 | -1.49% |
京都府 | 2007年 | 3159788 | 287340 | 7470 | 3800 | 57650 | 0 | 42326 | 15114 | 3573488 | -4.69% |
大阪府 | 2007年 | 14759375 | 1674197 | 5370 | 8444 | 285951 | 133030 | 700000 | 13000 | 17579367 | -2.1% |
兵庫県 | 2007年 | 33387691 | 2885611 | 773521 | 3051 | 314973 | 11492 | 56244 | 228235 | 37660818 | 80.63% |
奈良県 | 2007年 | 845265 | 71620 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 26000 | 27000 | 979885 | -6.53% |
和歌山県 | 2007年 | 10563421 | 615135 | 11100 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199056 | 227.91% |
鳥取県 | 2007年 | 828522 | 32400 | 191000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 7300 | 1122222 | -3.2% |
島根県 | 2007年 | 1910815 | 37930 | 0 | 5884 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 1971429 | 5.72% |
岡山県 | 2007年 | 37438507 | 2198242 | 214659 | 25105 | 88374 | 0 | 45120 | 0 | 40010007 | 113.37% |
広島県 | 2007年 | 37012226 | 2081756 | 155566 | 34447 | 336429 | 188240 | 321632 | 74715 | 40205011 | 124.72% |
山口県 | 2007年 | 28151999 | 8032984 | 498060 | 13409 | 452488 | 7000 | 220000 | 67000 | 37442940 | 0.46% |
徳島県 | 2007年 | 3145869 | 74058 | 53300 | 0 | 34200 | 0 | 11600 | 0 | 3319027 | 13.37% |
香川県 | 2007年 | 3220887 | 239580 | 109000 | 9923 | 4800 | 0 | 0 | 5026 | 3589216 | 0.64% |
愛媛県 | 2007年 | 12295630 | 119150 | 139054 | 43760 | 245100 | 0 | 37000 | 21000 | 12900694 | 5.63% |
高知県 | 2007年 | 2335759 | 2540008 | 101000 | 3300 | 202000 | 0 | 20300 | 29141 | 5231508 | -4% |
福岡県 | 2007年 | 22852787 | 7742346 | 527448 | 25614 | 292700 | 0 | 168572 | 12736 | 31622203 | 43.89% |
佐賀県 | 2007年 | 1496401 | 21900 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1521301 | 0.61% |
長崎県 | 2007年 | 2383335 | 42950 | 0 | 0 | 45100 | 0 | 43000 | 19000 | 2533385 | 7.56% |
熊本県 | 2007年 | 3191100 | 16570 | 6720 | 8700 | 42772 | 0 | 366050 | 165737 | 3797649 | -0.64% |
大分県 | 2007年 | 23413741 | 4056575 | 389500 | 35800 | 84879 | 9370 | 171000 | 32600 | 28193465 | 138.87% |
宮崎県 | 2007年 | 2475654 | 180059 | 37043 | 10734 | 371262 | 39048 | 155778 | 32376 | 3301954 | -17.66% |
鹿児島県 | 2007年 | 1201894 | 140400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74600 | 47970 | 1464864 | -5.33% |
沖縄県 | 2007年 | 1784895 | 338950 | 0 | 6700 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 2141845 | -0.91% |
北海道 | 2008年 | 18701166 | 2429712 | 379112 | 33286 | 521767 | 0 | 11000 | 3900 | 22079943 | -4.36% |
青森県 | 2008年 | 4104456 | 1448170 | 169755 | 0 | 37130 | 0 | 22000 | 4700 | 5786211 | 1.03% |
岩手県 | 2008年 | 2728623 | 1204991 | 42234 | 14485 | 0 | 4800 | 164000 | 76900 | 4236033 | -4.91% |
宮城県 | 2008年 | 5777916 | 252306 | 149339 | 4660 | 133200 | 4400 | 146437 | 148653 | 6616911 | -4.94% |
秋田県 | 2008年 | 2330762 | 339770 | 89100 | 0 | 86410 | 0 | 0 | 41800 | 2887842 | 0.01% |
山形県 | 2008年 | 1897318 | 171143 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 97047 | 15453 | 2189061 | -6.59% |
福島県 | 2008年 | 8326419 | 664494 | 360326 | 3086 | 180144 | 10000 | 452900 | 40170 | 10037539 | 3.16% |
茨城県 | 2008年 | 29048169 | 1832147 | 190658 | 26500 | 82400 | 476000 | 219772 | 218847 | 32094493 | -2.06% |
栃木県 | 2008年 | 5417573 | 1196944 | 270766 | 5900 | 39181 | 6000 | 18000 | 12782 | 6967146 | -1.01% |
群馬県 | 2008年 | 4043750 | 210976 | 34933 | 0 | 3110 | 32146 | 191338 | 1200390 | 5716643 | 2.56% |
埼玉県 | 2008年 | 7945229 | 3563473 | 353864 | 7902 | 251755 | 4500 | 39089 | 45526 | 12211338 | 7.24% |
千葉県 | 2008年 | 49007139 | 2285390 | 314996 | 35960 | 199097 | 55510 | 98453 | 154223 | 52150768 | -7.27% |
東京都 | 2008年 | 10329183 | 1701524 | 45401 | 41607 | 380504 | 3039 | 37000 | 5200 | 12543458 | 6.9% |
神奈川県 | 2008年 | 28115769 | 1646749 | 114143 | 10853 | 295022 | 72000 | 299821 | 47800 | 30602157 | -0.92% |
新潟県 | 2008年 | 6141998 | 2330056 | 135700 | 9333 | 76640 | 3700 | 46300 | 13000 | 8756727 | -3.88% |
富山県 | 2008年 | 4342518 | 111740 | 37310 | 0 | 210600 | 15000 | 102900 | 99200 | 4919268 | -12.82% |
石川県 | 2008年 | 2062070 | 61400 | 3621 | 0 | 18820 | 0 | 28100 | 3400 | 2177411 | -2.02% |
福井県 | 2008年 | 3440079 | 351943 | 55932 | 0 | 12378 | 23000 | 0 | 0 | 3883332 | -4.08% |
山梨県 | 2008年 | 1016247 | 0 | 0 | 0 | 5407 | 15000 | 10476 | 53679 | 1100809 | -2.76% |
長野県 | 2008年 | 2582823 | 78730 | 25032 | 0 | 17890 | 14000 | 76879 | 120000 | 2915354 | -13.83% |
岐阜県 | 2008年 | 4415039 | 1560932 | 287230 | 4070 | 55320 | 0 | 7713 | 60189 | 6390493 | -8.8% |
静岡県 | 2008年 | 11224974 | 212208 | 237126 | 4600 | 223755 | 78440 | 27559 | 27353 | 12036015 | -8.29% |
愛知県 | 2008年 | 37637937 | 1826384 | 307517 | 16000 | 314360 | 0 | 44197 | 129230 | 40275625 | -9.49% |
三重県 | 2008年 | 14239626 | 1398649 | 289615 | 4900 | 34919 | 35000 | 249300 | 79840 | 16331849 | -4.11% |
滋賀県 | 2008年 | 4385396 | 204297 | 14050 | 0 | 19120 | 5100 | 56434 | 37730 | 4722127 | -3.79% |
京都府 | 2008年 | 3081754 | 250500 | 7810 | 3910 | 60670 | 0 | 32120 | 14195 | 3450959 | -3.43% |
大阪府 | 2008年 | 14318611 | 1734191 | 4196 | 9894 | 269469 | 58560 | 250000 | 7170 | 16652091 | -5.27% |
兵庫県 | 2008年 | 31929913 | 2805751 | 642076 | 4800 | 284733 | 6376 | 56670 | 172156 | 35902475 | -4.67% |
奈良県 | 2008年 | 809576 | 65810 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 14000 | 3500 | 903086 | -7.84% |
和歌山県 | 2008年 | 10155948 | 523390 | 13300 | 9700 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 10706258 | -4.4% |
鳥取県 | 2008年 | 776490 | 29328 | 171000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 6800 | 1039618 | -7.36% |
島根県 | 2008年 | 1777706 | 39259 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 1831965 | -7.07% |
岡山県 | 2008年 | 33325854 | 1636498 | 188505 | 21000 | 96148 | 0 | 34644 | 0 | 35302649 | -11.77% |
広島県 | 2008年 | 32992825 | 2012838 | 74130 | 31300 | 435755 | 171435 | 251025 | 60697 | 36030005 | -10.38% |
山口県 | 2008年 | 26239745 | 7454116 | 513132 | 11587 | 385827 | 8537 | 53000 | 11000 | 34676944 | -7.39% |
徳島県 | 2008年 | 2842208 | 83928 | 38000 | 0 | 93000 | 0 | 11000 | 0 | 3068136 | -7.56% |
香川県 | 2008年 | 3121159 | 115080 | 96600 | 9427 | 5000 | 0 | 0 | 5098 | 3352364 | -6.6% |
愛媛県 | 2008年 | 11280055 | 128827 | 148130 | 7200 | 240600 | 0 | 34000 | 27420 | 11866232 | -8.02% |
高知県 | 2008年 | 2156844 | 2351841 | 94900 | 3800 | 194800 | 0 | 13200 | 25323 | 4840708 | -7.47% |
福岡県 | 2008年 | 20825057 | 7331608 | 528237 | 23110 | 259786 | 0 | 105586 | 10662 | 29084046 | -8.03% |
佐賀県 | 2008年 | 1476823 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490423 | -2.03% |
長崎県 | 2008年 | 2256728 | 68290 | 0 | 0 | 41400 | 0 | 38000 | 18000 | 2422418 | -4.38% |
熊本県 | 2008年 | 3171771 | 23080 | 8890 | 5900 | 26451 | 0 | 360160 | 105080 | 3701332 | -2.54% |
大分県 | 2008年 | 21089264 | 3615146 | 426560 | 33307 | 80572 | 12000 | 147000 | 18200 | 25422049 | -9.83% |
宮崎県 | 2008年 | 2362570 | 39080 | 168840 | 0 | 682433 | 30604 | 176553 | 45267 | 3505347 | 6.16% |
鹿児島県 | 2008年 | 1269864 | 146400 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 65300 | 43660 | 1528924 | 4.37% |
沖縄県 | 2008年 | 1782689 | 308660 | 40 | 3700 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 2103789 | -1.78% |
北海道 | 2009年 | 16424804 | 2147194 | 363801 | 96075 | 523646 | 0 | 0 | 0 | 19555520 | -11.43% |
青森県 | 2009年 | 3554538 | 1124069 | 154475 | 0 | 31529 | 0 | 15510 | 3269 | 4883390 | -15.6% |
岩手県 | 2009年 | 2353301 | 1181371 | 64569 | 21043 | 4984 | 0 | 110936 | 23633 | 3759837 | -11.24% |
宮城県 | 2009年 | 4267084 | 124738 | 137340 | 5907 | 128408 | 0 | 0 | 0 | 4663477 | -29.52% |
秋田県 | 2009年 | 2074570 | 367096 | 2572 | 3545 | 95923 | 0 | 0 | 48443 | 2592149 | -10.24% |
山形県 | 2009年 | 1511139 | 163979 | 3970 | 0 | 7440 | 3428 | 66490 | 8720 | 1765166 | -19.36% |
福島県 | 2009年 | 7142711 | 354508 | 360669 | 6638 | 140145 | 0 | 86557 | 19428 | 8110656 | -19.2% |
茨城県 | 2009年 | 26235317 | 1605220 | 197510 | 25026 | 122012 | 43867 | 94327 | 180258 | 28503537 | -11.19% |
栃木県 | 2009年 | 4467158 | 974302 | 274960 | 9283 | 75225 | 0 | 0 | 0 | 5800928 | -16.74% |
群馬県 | 2009年 | 3309399 | 231793 | 21595 | 0 | 6051 | 26036 | 150243 | 185761 | 3930878 | -31.24% |
埼玉県 | 2009年 | 6430734 | 2513554 | 334624 | 3940 | 78176 | 0 | 6932 | 8365 | 9376325 | -23.22% |
千葉県 | 2009年 | 45192175 | 1924625 | 373616 | 40713 | 227039 | 29465 | 9750 | 89599 | 47886982 | -8.18% |
東京都 | 2009年 | 9534242 | 1585567 | 51724 | 97611 | 376205 | 0 | 16537 | 57360 | 11719247 | -6.57% |
神奈川県 | 2009年 | 21864020 | 1201235 | 68457 | 19283 | 258137 | 45331 | 226573 | 38004 | 23721040 | -22.49% |
新潟県 | 2009年 | 5191819 | 1923942 | 148047 | 8365 | 52984 | 3096 | 34143 | 9733 | 7372129 | -15.81% |
富山県 | 2009年 | 3744504 | 111838 | 26179 | 9323 | 213689 | 6854 | 45166 | 8819 | 4166372 | -15.31% |
石川県 | 2009年 | 1746768 | 47837 | 0 | 0 | 15380 | 0 | 14000 | 0 | 1823985 | -16.23% |
福井県 | 2009年 | 3090889 | 297700 | 57900 | 0 | 13047 | 0 | 0 | 0 | 3459536 | -10.91% |
山梨県 | 2009年 | 714314 | 0 | 0 | 0 | 5266 | 13000 | 0 | 0 | 732580 | -33.45% |
長野県 | 2009年 | 1971786 | 10690 | 0 | 0 | 15483 | 7540 | 30881 | 3024 | 2039404 | -30.05% |
岐阜県 | 2009年 | 3712513 | 1160182 | 316822 | 5776 | 52713 | 0 | 5633 | 4234 | 5257873 | -17.72% |
静岡県 | 2009年 | 9476414 | 175011 | 178362 | 6815 | 211417 | 6198 | 19938 | 9202 | 10083357 | -16.22% |
愛知県 | 2009年 | 34920043 | 1217984 | 298759 | 15322 | 317189 | 0 | 32769 | 32994 | 36835060 | -8.54% |
三重県 | 2009年 | 12090175 | 994227 | 330478 | 5679 | 60918 | 11000 | 140794 | 82319 | 13715590 | -16.02% |
滋賀県 | 2009年 | 3922651 | 124251 | 0 | 0 | 21613 | 5800 | 26141 | 21479 | 4121935 | -12.71% |
京都府 | 2009年 | 2571535 | 97684 | 38696 | 92 | 35061 | 0 | 14798 | 0 | 2757866 | -20.08% |
大阪府 | 2009年 | 11781941 | 1078201 | 165513 | 9212 | 251193 | 21100 | 56000 | 34653 | 13397813 | -19.54% |
兵庫県 | 2009年 | 28704451 | 2544571 | 639486 | 21811 | 276640 | 0 | 36000 | 101071 | 32324030 | -9.97% |
奈良県 | 2009年 | 712414 | 8523 | 0 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 731837 | -18.96% |
和歌山県 | 2009年 | 10229430 | 537926 | 27619 | 10115 | 6680 | 0 | 0 | 0 | 10811770 | 0.99% |
鳥取県 | 2009年 | 811557 | 34379 | 178394 | 0 | 90667 | 0 | 0 | 5200 | 1120197 | 7.75% |
島根県 | 2009年 | 1680779 | 12203 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 1702882 | -7.05% |
岡山県 | 2009年 | 27081479 | 1256684 | 175187 | 19937 | 65075 | 0 | 20782 | 0 | 28619144 | -18.93% |
広島県 | 2009年 | 32793422 | 1037506 | 134590 | 32468 | 542262 | 108385 | 257442 | 49079 | 34955154 | -2.98% |
山口県 | 2009年 | 24863026 | 6442464 | 511877 | 9286 | 359429 | 3653 | 25069 | 4464 | 32219268 | -7.09% |
徳島県 | 2009年 | 2319289 | 72190 | 75603 | 0 | 168254 | 0 | 11887 | 0 | 2647223 | -13.72% |
香川県 | 2009年 | 2796803 | 33818 | 0 | 8285 | 6430 | 0 | 0 | 0 | 2845336 | -15.12% |
愛媛県 | 2009年 | 10379533 | 78644 | 213963 | 6501 | 233279 | 0 | 0 | 0 | 10911920 | -8.04% |
高知県 | 2009年 | 1737871 | 1964295 | 93512 | 4443 | 174760 | 0 | 0 | 10398 | 3985279 | -17.67% |
福岡県 | 2009年 | 19809973 | 6271949 | 651165 | 16862 | 215386 | 2900 | 88837 | 15781 | 27072853 | -6.92% |
佐賀県 | 2009年 | 1226437 | 28290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254727 | -15.81% |
長崎県 | 2009年 | 2070081 | 25241 | 0 | 0 | 54962 | 0 | 9263 | 4441 | 2163988 | -10.67% |
熊本県 | 2009年 | 2744911 | 27871 | 8244 | 6935 | 19236 | 0 | 130020 | 71960 | 3009177 | -18.7% |
大分県 | 2009年 | 19170444 | 3465466 | 437856 | 24574 | 143668 | 4000 | 91250 | 13991 | 23351249 | -8.15% |
宮崎県 | 2009年 | 2153423 | 5360 | 141373 | 0 | 41136 | 0 | 144500 | 29680 | 2515472 | -28.24% |
鹿児島県 | 2009年 | 1073645 | 113237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30970 | 35595 | 1253447 | -18.02% |
沖縄県 | 2009年 | 1950190 | 253046 | 123 | 0 | 11284 | 0 | 0 | 0 | 2214643 | 5.27% |
北海道 | 2010年 | 17961223 | 2337311 | 349646 | 134862 | 508154 | 0 | 5001 | 5258 | 21301455 | 8.93% |
青森県 | 2010年 | 3943524 | 1233490 | 163668 | 0 | 38112 | 0 | 25000 | 5500 | 5409294 | 10.77% |
岩手県 | 2010年 | 2511879 | 1279982 | 71895 | 18948 | 5403 | 0 | 95586 | 11936 | 3995629 | 6.27% |
宮城県 | 2010年 | 5031106 | 76859 | 145520 | 6208 | 91755 | 4700 | 127450 | 44000 | 5527598 | 18.53% |
秋田県 | 2010年 | 2040305 | 408720 | 2232 | 27085 | 103922 | 0 | 0 | 59949 | 2642213 | 1.93% |
山形県 | 2010年 | 1870382 | 207426 | 0 | 0 | 7440 | 32228 | 73598 | 17548 | 2208622 | 25.12% |
福島県 | 2010年 | 7672070 | 370317 | 375081 | 15006 | 133919 | 0 | 65694 | 8649 | 8640736 | 6.54% |
茨城県 | 2010年 | 26172807 | 1685258 | 173603 | 25849 | 157290 | 23564 | 117396 | 130252 | 28486019 | -0.06% |
栃木県 | 2010年 | 4887681 | 986720 | 305353 | 8799 | 70951 | 3079 | 5 | 7170 | 6269758 | 8.08% |
群馬県 | 2010年 | 3901467 | 253133 | 19961 | 0 | 0 | 20910 | 87082 | 119635 | 4402188 | 11.99% |
埼玉県 | 2010年 | 7135129 | 2783094 | 370342 | 4646 | 119835 | 3100 | 8015 | 0 | 10424161 | 11.18% |
千葉県 | 2010年 | 50153327 | 2392939 | 425581 | 41111 | 254766 | 59616 | 5102 | 99328 | 53431770 | 11.58% |
東京都 | 2010年 | 21189588 | 1734786 | 56015 | 87849 | 348593 | 0 | 12445 | 7639 | 23436915 | 99.99% |
神奈川県 | 2010年 | 25968253 | 1270872 | 79512 | 19051 | 253131 | 24283 | 136603 | 39584 | 27791289 | 17.16% |
新潟県 | 2010年 | 6489323 | 1798904 | 174381 | 12740 | 55786 | 0 | 34744 | 15989 | 8581867 | 16.41% |
富山県 | 2010年 | 3456448 | 137621 | 65581 | 111682 | 230556 | 7807 | 36319 | 3115 | 4049129 | -2.81% |
石川県 | 2010年 | 1800356 | 54072 | 3416 | 0 | 11000 | 3000 | 20000 | 3890 | 1895734 | 3.93% |
福井県 | 2010年 | 3046920 | 312823 | 82206 | 0 | 15945 | 0 | 0 | 0 | 3457894 | -0.05% |
山梨県 | 2010年 | 901081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 7000 | 917081 | 25.19% |
長野県 | 2010年 | 2675236 | 0 | 5376 | 0 | 15523 | 5460 | 9700 | 0 | 2711295 | 32.95% |
岐阜県 | 2010年 | 4448204 | 1159592 | 254072 | 645 | 1631 | 0 | 9406 | 5317 | 5878867 | 11.81% |
静岡県 | 2010年 | 12008767 | 328812 | 159107 | 6740 | 249841 | 67449 | 10395 | 4780 | 12835891 | 27.3% |
愛知県 | 2010年 | 40200985 | 1278801 | 343326 | 21450 | 348751 | 0 | 37458 | 30017 | 42260788 | 14.73% |
三重県 | 2010年 | 13123067 | 984967 | 317767 | 18104 | 28797 | 12000 | 167179 | 82224 | 14734105 | 7.43% |
滋賀県 | 2010年 | 4270790 | 165048 | 0 | 0 | 23965 | 6600 | 27257 | 25774 | 4519434 | 9.64% |
京都府 | 2010年 | 3162568 | 104438 | 48744 | 0 | 23646 | 0 | 18796 | 7529 | 3365721 | 22.04% |
大阪府 | 2010年 | 13558572 | 1482932 | 0 | 7080 | 249633 | 11800 | 106239 | 55090 | 15471346 | 15.48% |
兵庫県 | 2010年 | 31083718 | 2809801 | 806157 | 30172 | 270995 | 3236 | 27188 | 67818 | 35099085 | 8.59% |
奈良県 | 2010年 | 711177 | 13622 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 735299 | 0.47% |
