大分類 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卸売業・小売業 | 2006年 | 5446298 | 3967 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 5456565 - |
卸売業・小売業 | 2007年 | 5335972 | 4300 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 5346472 -2.02% |
卸売業・小売業 | 2008年 | 5358416 | 4440 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5368356 0.41% |
卸売業・小売業 | 2009年 | 19640534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19640534 265.86% |
卸売業・小売業 | 2010年 | 4868617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4868617 -75.21% |
卸売業・小売業 | 2011年 | 3922631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3922631 -19.43% |
卸売業・小売業 | 2012年 | 4694878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4694878 19.69% |
卸売業・小売業 | 2013年 | 5009770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009770 6.71% |
卸売業・小売業 | 2014年 | 4525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525000 -9.68% |
卸売業・小売業 | 2015年 | 4296734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927693 -13.2% |
卸売業・小売業 | 2016年 | 4370339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3644573 -7.21% |
卸売業・小売業 | 2017年 | 3675021 | 0 | 0 | 3 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 3521057 -3.39% |
卸売業・小売業 | 2018年 | 3490780 | 0 | 0 | 0 | 4756 | 0 | 0 | 0 | 3304821 -6.14% |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略